

Brand: Risinglcd
RisingStar nouvo pwodwi pi klere Double Side LCD ekspozisyon, sa a seri doub bò ekspozisyon LCD ka itilize andedan kay la oswa semi deyò, pi wo klète ka reyalize 3000 nits fè fas a bò solèy la. ekspozisyon asenkron.
Pi klere Double Side LCD ekspozisyon an se yon émergentes miltimedya enfòmasyon pibliye pwodwi pou enfòmasyon piblisite andedan ak deyò fenèt la lari yo. Konpare ak ekran an òdinè bwat limyè kalite afich, kontni an pibliye se moun rich, ekspozisyon an se definisyon-wo klere, epi li se kontni an mete ajou nan tan ak pratik
Pi klere Double Side LCD ekspozisyon karakteristik prensipal:
★ Double-sided ekspozisyon, synchronous ak asenkron
★ aparans la se senp ak élégance, ultra-mens ak bèl
★ Kalite foto klè, gwo klète, kontras segondè, saturation koulè segondè
★ fonksyon switch super-tan, pa bezwen yo dwe nan sèvis, ou ka fèmen ekran an entèn separeman dapre bezwen ou yo.
★ Sipòte ekran Split Multi-Tédular ekspozisyon
★ Sipò pou lage otorizasyon yerarchize
★ Sipòte USB, rezo Upload ak aktyalizasyon kontni lèktur
★ High klète
★ Long k ap travay ak bri ki ba
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Tags cho: pi klere Double Side LCD ekspozisyon, Lachin, faktori, bon mache, pri, Customized, sitasyon pi ba, fenèt fè fas a LCD, magazen fenèt montre, 65inch segondè klere ekran LCD, jwè piblisite, pandye ekspozisyon fenèt, 75 pous deyò LCD, ekspozisyon deyò 49 pous , LCD panèl, LCD modil ak LCD ekspozisyon.
Andedan kay la doub bò pandye LCD ekspozisyon
700 Nits Double-sided LCD ekspozisyon